|
Superpixel Benchmark
Superpixel benchmark, tools and algorithms.
|
This is the complete list of members for EvaluationSummary, including all inherited members.
| append_file | EvaluationSummary | protected |
| compute_correlation | EvaluationSummary | protected |
| computeMean(const std::vector< int > gt, const cv::Mat &data, int j, std::vector< float > &mean, float &mean_min, float &mean_max) | EvaluationSummary | protected |
| computeStandardDeviation(const std::vector< int > gt, const cv::Mat &data, int j, const std::vector< float > &mean, std::vector< float > &std, float &std_min, float &std_max) | EvaluationSummary | protected |
| computeSummary(int >_max) | EvaluationSummary | |
| comuteMedian(const std::vector< int > gt, const cv::Mat &data, int j, std::vector< float > &median, float &median_min, float &median_max) | EvaluationSummary | protected |
| comuteMedianFirstAndThirdQuartile(const std::vector< int > gt, const cv::Mat &data, int j, std::vector< float > &median, std::vector< float > &first_q, std::vector< float > &thrid_q, float &median_min, float &first_q_min, float &third_q_min, float &median_max, float &first_q_max, float &second_q_max) | EvaluationSummary | protected |
| comuteMinMax(const std::vector< int > gt, const cv::Mat &data, int j, std::vector< float > &min, std::vector< float > &max, float &min_min, float &max_min, float &min_max, float &max_max) | EvaluationSummary | protected |
| correlate(const cv::Mat &mat_results, const std::vector< std::string > &metric_order, cv::Mat &mat_correlation, std::string &csv_correlation) | EvaluationSummary | protected |
| correlation_file | EvaluationSummary | protected |
| countMetrics() | EvaluationSummary | protected |
| countStatistics(int gt_max) | EvaluationSummary | protected |
| evaluate(const cv::Mat &sp_segmentation, const cv::Mat >_segmentation, const cv::Mat &image, cv::Mat &data, std::stringstream &output) | EvaluationSummary | protected |
| evaluateHeader(std::stringstream &output, std::vector< std::string > &metric_order) | EvaluationSummary | protected |
| evaluation_metrics | EvaluationSummary | protected |
| evaluation_statistics | EvaluationSummary | protected |
| EvaluationSummary(boost::filesystem::path sp_directory, boost::filesystem::path gt_directory, boost::filesystem::path img_directory) | EvaluationSummary | |
| EvaluationSummary(boost::filesystem::path sp_directory, boost::filesystem::path gt_directory, boost::filesystem::path img_directory, EvaluationMetrics evaluation_metrics, EvaluationStatistics evaluation_statistics) | EvaluationSummary | |
| EvaluationSummary(boost::filesystem::path sp_directory, boost::filesystem::path gt_directory, boost::filesystem::path img_directory, EvaluationMetrics evaluation_metrics, EvaluationStatistics evaluation_statistics, SuperpixelVisualizations superpixel_visualizations) | EvaluationSummary | |
| getComputeCorrelation() | EvaluationSummary | |
| getEvaluationMetrics(EvaluationSummary::EvaluationMetrics &evaluation_metrics) | EvaluationSummary | |
| getEvaluationStatistics(EvaluationSummary::EvaluationStatistics &evaluation_statistics) | EvaluationSummary | |
| getSuperpixelVisualizations(EvaluationSummary::SuperpixelVisualizations &superpixel_visualizations) | EvaluationSummary | |
| gt_directory | EvaluationSummary | protected |
| img_directory | EvaluationSummary | protected |
| results_file | EvaluationSummary | protected |
| setAppendFile(const boost::filesystem::path &append_file) | EvaluationSummary | |
| setComputeCorrelation(bool compute_correlation) | EvaluationSummary | |
| setEvaluationMetrics(const EvaluationMetrics &evaluation_metrics) | EvaluationSummary | |
| setEvaluationStatistics(const EvaluationStatistics &evaluation_statistics) | EvaluationSummary | |
| setSuperpixelVisualizations(const SuperpixelVisualizations &superpixel_visualizations) | EvaluationSummary | |
| sp_directory | EvaluationSummary | protected |
| summarize(const std::vector< int > >, const cv::Mat &data, int j, cv::Mat &mat_summary, std::stringstream &output) | EvaluationSummary | protected |
| summary_file | EvaluationSummary | protected |
| summaryHeader(const std::vector< int > >, std::stringstream &output) | EvaluationSummary | protected |
| superpixel_visualizations | EvaluationSummary | protected |
| validateStatistics() | EvaluationSummary | protected |
| vis_directory | EvaluationSummary | protected |
| visualize(const cv::Mat &sp_segmentation, const cv::Mat >_segmentation, const cv::Mat &image, std::string name, int t=0) | EvaluationSummary | protected |
1.8.11