|
Superpixel Benchmark
Superpixel benchmark, tools and algorithms.
|
This is the complete list of members for Evaluation, including all inherited members.
| computeAchievableSegmentationAccuracy(const cv::Mat &labels, const cv::Mat >) | Evaluation | static |
| computeAverageMetric(const std::vector< float > &values, const std::vector< float > &superpixels, int min_superpixels=200, int max_superpixels=5200) | Evaluation | static |
| computeBoundaryPrecision(const cv::Mat &labels, const cv::Mat >, float d=0.0025) | Evaluation | static |
| computeBoundaryRecall(const cv::Mat &labels, const cv::Mat >, float d=0.0025) | Evaluation | static |
| computeCompactness(const cv::Mat &labels) | Evaluation | static |
| computeContourDensity(const cv::Mat &labels) | Evaluation | static |
| computeEdgeRecall(const cv::Mat &labels, const cv::Mat &edges, float d=0.0025) | Evaluation | static |
| computeExplainedVariation(const cv::Mat &labels, const cv::Mat &image) | Evaluation | static |
| computeIntraClusterVariation(const cv::Mat &labels, const cv::Mat &image) | Evaluation | static |
| computeLevinUndersegmentationError(const cv::Mat &labels, const cv::Mat >) | Evaluation | static |
| computeMeanDistanceToEdge(const cv::Mat &labels, const cv::Mat >) | Evaluation | static |
| computeNPUndersegmentationError(const cv::Mat &labels, const cv::Mat >) | Evaluation | static |
| computeOversegmentationError(const cv::Mat &labels, const cv::Mat >) | Evaluation | static |
| computeRegularity(const cv::Mat &labels) | Evaluation | static |
| computeSumOfSquaredErrorRGB(const cv::Mat &labels, const cv::Mat &image) | Evaluation | static |
| computeSumOfSquaredErrorXY(const cv::Mat &labels, const cv::Mat &image) | Evaluation | static |
| computeSuperpixels(const cv::Mat &labels) | Evaluation | static |
| computeSuperpixelSizes(const cv::Mat &labels, float &average_size, int &min_size, int &max_size, float &size_variation) | Evaluation | static |
| computeUndersegmentationError(const cv::Mat &labels, const cv::Mat >) | Evaluation | static |
| Visualization class | Evaluation | friend |
1.8.11